查询农历与公历对照表,节气节日信息
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 廿七 | 2 廿八 | |||||
3 廿九 | 4 初一 | 5 初二 龙头节 惊蛰 | 6 初三 | 7 初四 | 8 初五 妇女节 | 9 初六 |
10 初七 | 11 初八 | 12 初九 植树节 | 13 初十 | 14 十一 | 15 十二 消费者权益日 | 16 十三 |
17 十四 | 18 十五 | 19 十六 | 20 十七 春分 | 21 十八 | 22 十九 | 23 二十 |
24 廿一 | 25 廿二 全国中小学生安全教育日 | 26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 |
31 廿八 |