查询农历与公历对照表,节气节日信息
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 廿一 | 2 廿二 | |||||
3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 惊蛰 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 廿八 妇女节 | 9 廿九 |
10 初一 | 11 初二 龙头节 | 12 初三 植树节 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 消费者权益日 | 16 初七 |
17 初八 | 18 初九 | 19 初十 | 20 十一 春分 | 21 十二 | 22 十三 | 23 十四 |
24 十五 | 25 十六 全国中小学生安全教育日 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 |
31 廿二 |