查询农历与公历对照表,节气节日信息
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 廿五 | 2 廿六 | |||||
3 廿七 | 4 廿八 | 5 廿九 | 6 三十 惊蛰 | 7 初一 | 8 初二 妇女节 | 9 初三 |
10 初四 | 11 初五 | 12 初六 植树节 | 13 初七 | 14 初八 | 15 初九 消费者权益日 | 16 初十 |
17 十一 | 18 十二 | 19 十三 | 20 十四 | 21 十五 春分 | 22 十六 | 23 十七 |
24 十八 | 25 十九 全国中小学生安全教育日 | 26 二十 | 27 廿一 | 28 廿二 | 29 廿三 | 30 廿四 |
31 廿五 |